Để biết khi nào sử dụng sóng hiệu chỉnh Atlas Lband, khi nào sử dụng tín hiệu trạm tham chiếu mặt đất Beacon, bảng so sánh Atlas Lband và Beacon dưới đây sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về: Nguyên lý hoạt động, phạm vi hoạt động, khả năng làm việc và độ chính xác… của 2 loại tín hiệu này.
Atlas Lband và Beacon là gì?
Atlas Lband là sóng hiệu chỉnh GNSS toàn cầu sử dụng băng tần L (L-band) hàng đầu trên thế giới, giúp người dùng nâng cao độ chính xác cho thiết bị định vị GNSS mà không cần dùng trạm gốc.
Beacon là tín hiệu trạm tham chiếu mặt đất được phát từ các trạm DGNSS sử dụng sóng Radio ở tần số cao UHF vơi công nghệ MSK-BEACON System.
So sánh sóng hiệu chỉnh Atlas Lband và tín hiệu Beacon cho thiết bị định vị DGPS
Để biết khi nào sử dụng sóng hiệu chỉnh Atlas Lband, khi nào sử dụng tín hiệu trạm tham chiếu mặt đất Beacon, bảng so sánh Atlas Lband và Beacon dưới đây sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về: Nguyên lý hoạt động, phạm vi hoạt động, khả năng làm việc và độ chính xác của 2 loại tín hiệu này.
Hạng mục so sánh Atlas Lband và Beacon | Sóng hiệu chỉnh Atlas Lband | Tín hiệu trạm tham chiếu mặt đất Beacon |
---|---|---|
Nguyên lý hoạt động | Sử dụng tín hiệu từ hơn 200 trạm tham chiếu toàn cầu kết hợp với việc cấp tín hiệu hiệu chỉnh trực tiếp từ băng tần L trong tín hiệu GNSS giúp cho tín hiệu Atlas Lband được bao phủ ở mọi nơi trên thế giới. | Beacon là tín hiệu cải chính được phát từ các trạm DGNSS mặt đất sử dụng dãy tần số cao UHF với công nghệ MSK-BEACON System. Việt Nam hiện có một số trạm DGPS Beacon được lắp đặt ven biển tại Hải Phòng, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quảng Nam… |
Hình ảnh | ||
Phạm vi hoạt động | Atlas Lband phủ sóng trên toàn thế giới và không bị giới hạn ở bất kỳ vị trí hoặc khu vực nào, chỉ cần thiết bị thu được tín hiệu GNSS sẽ thu tín hiệu hiệu chỉnh L-band | Phạm vi hoạt động của trạm bờ DGPS Beacon thông thường với bán kính nhỏ hơn >50km (tùy thuộc vào công suất phát tại trạm phát) vượt ra khỏi phạm vi sẽ không thể thu tín hiệu. |
Khả năng làm việc liên tục | Atlas Lband hoạt động không bị giới hạn không gian và thời gian, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài khác như: Mất điện, hư hỏng trạm phát…đảm bảo tín liên tục trong sử dụng dịch vụ. | Tầm phủ của trạm Beacon thường có giới hạn nên bị hạn chế về không gian hoạt động, ngoài ra do tín hiệu được phát từ trạm bờ nên khi có sự cố đối với trạm bờ thì tín hiệu sẽ bị ngắt cho đến khi trạm hoạt động trở lại. |
Các cấp độ chính xác | Atlas Lband có nhiều tùy chọn cho cấp độ chính xác khác nhau, từ <1m đến 30cm và 8cm (cao nhất). | Tín hiệu Beacon chỉ có lựa chọn duy nhất với sai số <1m. |
Dựa vào bảng so sánh trên, Atlas Lband và Beacon đều có khả năng ứng dụng riêng, tùy thuộc vào nhu cầu công việc cụ thể của người dùng. Để được tư vấn chi tiết hơn về loại tín hiệu và thiết bị DGPS dùng trong từng trường hợp công việc cụ thể, bạn hãy liên hệ ngay cho Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125 để được hỗ trợ nhanh nhất!
>>> Xem thêm: Hệ thống các thiết bị khảo sát, đo vẽ địa hình đáy biển bằng phương pháp đo sâu hồi âm đơn tia