Thiết bị đo cường độ từ trường Explorer là sản phẩm của hãng sản xuất hàng đầu về lĩnh vực thủy đạc.
- Model: Explorer
- Hãng sản xuất: MAGNETOMETER
- Xuất xứ: Canada
Thiết bị đo cường độ từ trường Explorer là sản phẩm của hãng sản xuất hàng đầu về lĩnh vực thủy đạc.
| Magnetometer | Thông số |
|---|---|
| – Khu vực hoạt động | Không hạn chế |
| – Độ chính xác tuyệt đối | 0.1nT |
| – Độ nhạy sensor | 0.02nT |
| – Độ nhạy truy cập | 0.001nT |
| – Độ phân giải | 0.001nT |
| – Công suất | 2 w |
| – Thang đo | 18,000nT đến 120,000nT |
| – Gradient dung sai | hơn 10,000nT/m |
| – Sampling Range | 4Hz – 0.1Hz |
| – Giao tiếp | RS-232, 9600bps |
| – Nguồn cung cấp | 9V-40V hay 100-240 VAC |
| Cá kéo – TowFish | Thông số |
| – Đường kính | 6 cm |
| – Chiều dài | 86 cm |
| – Trọng lượng | 3.8 kg |
| Cáp kéo – Tow cable | Thông số |
| – Dây dẫn | Four + Shield |
| – Cường độ phá vỡ | 2,500 kg |
| – Đường kính bên ngoài | 1 cm |
| – Trọng lượng | 122 g/m |
Liên hệ hotline 0903 825 125 để được tư vấn chi tiết miễn phí và đặt mua EXPLORER ngay hôm nay!
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP
Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: (028).3.6208.606
Mobile: 0903 825 125
Email: cskh@dathop.com
Website: https://dathop.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/congtydathop
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.