Thiết bị đo địa tầng SUB BOTTOM PROFILER 3200 được kết hợp với phần mềm Hypack trong khảo sát địa chất biển.
- Model: 3200
- Hãng sản xuất: Edgetech, Mỹ
Thiết bị đo địa tầng SUB BOTTOM PROFILER 3200 được kết hợp với phần mềm Hypack trong khảo sát địa chất biển.
CÁ KÉO – TOWFISH | SB-0512i | SB-216S | SB-424 |
---|---|---|---|
Tần số | 500 Hz–12 kHz | 2-16 kHz | 4-24 kHz |
Độ phân giải dọc ( tùy vào lựa chọn xung) | 8–20 cm | 6 – 10 cm | 4-8 cm |
Trong cát đá vôi thô | 20 m | 6 m | 2 m |
Trong đất sét | 200 m | 80 m | 40 m |
Dài | 160 cm | 105 cm | 77 cm |
Rộng | 124 cm | 67 cm | 50 cm |
Cao | 47 cm | 40 cm | 34 cm |
Trọng lượng | 204 kg | 76 kg | 45 kg |
Phạm vi đo sâu Max towfish | 300 m |
BỘ ĐIỀU KHIỂN – TOPSIDE PROCESSOR | |
---|---|
Hardware | Tiêu chuẩn 19 inch rack mount với vỏ bằng nhôm di động cho vận chuyển |
Hệ điều hành | Windows XP |
Hiển thị | Độ phân giải cao 21 inch fl tại màn hình hiển thị bảng điều khiển |
Lưu trữ | Hard drive and/or DVD-R/W |
File Format | Native JSF or SEG-Y |
Out put | Ethernet |
Nguồn đâu vào | 120/220 VAC |
SYSTEM OPTION | Tích hợp cảm biến chiều sâu, USBL hệ thống theo dõi âm thanh |
Liên hệ hotline 0903 825 125 để được tư vấn chi tiết miễn phí và đặt mua SUB BOTTOM PROFILER 3200 ngay hôm nay!
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP
Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: (028).3.6208.606
Mobile: 0903 825 125
Email: cskh@dathop.com
Website: https://dathop.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/congtydathop
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.